ЧС-2026: групи та плей-оф
Офіційні таблиці: FIFA.com — Standings. Нижче — групи з прапорами та локальні результати матчів (редагуються в адмінці).
Група A
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група B
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група C
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група D
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група E
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група F
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група G
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група H
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група I
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група J
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група K
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група L
| Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |